產品說明
- 特點:韌體自動升級功能
- 特點:環保省電、無針混合裝訂分頁機
- 特點:具備節能環保標章、RoHS認證、節能之星
- 特點:榮獲BLI買家實驗室「2019冬季大賞」
- 特點:榮獲BLI買家實驗室「2019傑出成就獎」
RICOH IMC3000 彩色影印機全系列,具備韌體自動升級技術(RICOH Always Current Technology™),隨時輕鬆下載與更新最新系統,無須汰換舊設備,即可獲得最新App應用程式。
簡單易懂的操作介面
全新推出的UI介面簡潔明瞭、操作簡單!透過事務機的全彩色10.1英吋觸控面板,達到最高工作效率。
智能x永續發展
睡眠模式下的影印機,透過人體偵測感應器,可立即在1秒內醒來。讓基本耗電量,始終維持在優異的狀態。而影印機本身採用可回收塑料製成,機體本身具87%的回收率,減少對環境的傷害。
Application Site 應用程式中心
RICOH IM C3000全系列彩色影印機,可透過全彩色觸控面板,進入「Application Site」下載影印機App,讓你不需更換設備即可擁有新功能。
檔案下載
- 輸出:黑白彩色同步達 每分鐘 30/35/45/60 頁
- 掃描:黑白彩色每分鐘 80頁
- 特殊尺寸:信封, A6, SRA3 (320 x 458 mm)
- 紙匣容量:4,700張
- 觸控面板:全彩色 10.1吋 Android作業系統
影印
| 連續影印份數 | 25%~400% (1%微調) |
|---|---|
| 解析度 | 600dpi |
| 縮放倍率 | 25%~400% (1%微調) |
| 紙張尺寸 | A3~A5(最小至A6,含B系列) |
| 紙張輸入容量 | 標準:1,200張 (550張紙匣x2 + 100張手送) 最大:4,700張 |
| 紙張重量 | 紙匣:60-300 g/㎡ 手送台:52-300 g/㎡ 雙面單元:52-256 g/㎡ |
| 自動分頁 | A4~A3尺寸分頁份數自動區分 |
| 操作模式 | 中/英文自動切換、Android智慧型平板、彩色顯示、觸控操作 |
傳真 (選配)
| 傳真接收尺寸 | A5~A3(最小至A6) |
|---|---|
| 線路 | PSTN, PBX, NETWORK, |
| 相容性 | ITU-T (CCITT) Super G3,T.38,H323,SIP 收送兼用 |
| 解析度 | 標準: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi 選購: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi 16 x15.4 line/mm,400 x 400 dpi (選購配件) |
列印
| Windows®環境 | Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
|---|---|
| Mac OS環境 | Mac OS X v10.10 或 較新版本 |
| UNIX環境 | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
掃描
| 掃描解析度 | 最小: 100 dpi 標準: 200 dpi 最大: 600 ,1200 (TWAIN) dpi |
|---|---|
| 掃描格式 | TIFF, JPEG, PDF, 加密PDF, 高壓縮PDF, PDF/A |
| 原稿尺寸 | A3~A5(最小至A6) |
| 隨附驅動程式 | 網路TWAIN |
| 掃描至電子郵件 | SMTP, POP, IMAP4 最多同一時間傳送500個使用者 |
特色
- 輸出:黑白彩色同步達 每分鐘 30/35/45/60 頁
- 掃描:黑白彩色每分鐘 80頁
- 特殊尺寸:信封, A6, SRA3 (320 x 458 mm)
- 紙匣容量:4,700張
- 觸控面板:全彩色 10.1吋 Android作業系統
功能
影印
| 連續影印份數 | 25%~400% (1%微調) |
|---|---|
| 解析度 | 600dpi |
| 縮放倍率 | 25%~400% (1%微調) |
| 紙張尺寸 | A3~A5(最小至A6,含B系列) |
| 紙張輸入容量 | 標準:1,200張 (550張紙匣x2 + 100張手送) 最大:4,700張 |
| 紙張重量 | 紙匣:60-300 g/㎡ 手送台:52-300 g/㎡ 雙面單元:52-256 g/㎡ |
| 自動分頁 | A4~A3尺寸分頁份數自動區分 |
| 操作模式 | 中/英文自動切換、Android智慧型平板、彩色顯示、觸控操作 |
傳真 (選配)
| 傳真接收尺寸 | A5~A3(最小至A6) |
|---|---|
| 線路 | PSTN, PBX, NETWORK, |
| 相容性 | ITU-T (CCITT) Super G3,T.38,H323,SIP 收送兼用 |
| 解析度 | 標準: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi 選購: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi 16 x15.4 line/mm,400 x 400 dpi (選購配件) |
列印
| Windows®環境 | Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
|---|---|
| Mac OS環境 | Mac OS X v10.10 或 較新版本 |
| UNIX環境 | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
掃描
| 掃描解析度 | 最小: 100 dpi 標準: 200 dpi 最大: 600 ,1200 (TWAIN) dpi |
|---|---|
| 掃描格式 | TIFF, JPEG, PDF, 加密PDF, 高壓縮PDF, PDF/A |
| 原稿尺寸 | A3~A5(最小至A6) |
| 隨附驅動程式 | 網路TWAIN |
| 掃描至電子郵件 | SMTP, POP, IMAP4 最多同一時間傳送500個使用者 |





