產品說明

RICOH IM 4000 / IM 5000 / IM 6000 影印機
黑白影印機RICOH IM 4000 / IM 5000 / IM 6000全新升級的全彩色觸控面板,讓所有使用者都能輕鬆上手。
靈活應對繁忙的辦公環境,是所有中大型客戶不能錯過的最佳事務機推薦選擇。
RICOH IM 4000 / IM 5000 / IM 6000標配TLS1.3資安協定及自動韌體更新系統(RICOH Always Current Technology™),讓A3事務機永遠保持安全智能的狀態。
搭配多樣化的RICOH影印機軟體及APP,大幅提升辦公效率。
互盛提供多款RICOH影印機租賃、印表機推薦,多功能事務機價格,請洽4128-399或於下方留言諮詢。
- 特點:TLS1.3 資安協定
- 特點:全新的觸碰面板與智能更新系統
- 輸出:每分鐘 40/50/60 頁
- 掃描:(ADF)黑白彩色每分鐘80頁
- 掃描:(SPDF)黑白彩色單面每分鐘120頁
- 掃描:(SPDF)雙面每分鐘240頁
- 紙匣容量:4,700張
- 觸控面板:10.1吋 Android智慧型平板系統
一般
| 影印速度 (黑白) |
IM 4000:每分鐘40頁 IM 5000:每分鐘50頁 IM 6000:每分鐘60頁 |
|---|---|
| 影印機尺寸 | 587 x 685 x 913 mm (含ARDF) |
| 記憶體 | 最大:2GB |
| 硬碟 | 320 GB |
| 電源 | 110V, 60Hz |
影印
| 連續影印份數 | 25%~400% (1%微調) |
|---|---|
| 解析度 | 600dpi |
| 縮放倍率 | 25%~400% (1%微調) |
| 紙張尺寸 | A3~A5(最小至A6,含B系列) |
| 紙張輸入容量 | 標準:1,200張 (550張紙匣x2 + 100張手送) 最大:4,700張 |
| 紙張重量 | 紙匣:60-300 g/㎡ 手送台:52-300 g/㎡ 雙面單元:52-256 g/㎡ |
| 自動分頁 | A4~A3尺寸分頁份數自動區分 |
| 操作模式 | 中/英文自動切換、Android智慧型平板、彩色顯示、觸控操作 |
傳真(選配)
| 傳真接收尺寸 | A5~A3(最小至A6) |
|---|---|
| 線路 | PSTN, PBX, NETWORK, |
| 相容性 | ITU-T (CCITT) Super G3,T.38,H323,SIP 收送兼用 |
| 解析度 | 標準: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi, 選購: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi 16 x15.4 line/mm,400 x 400 dpi (選購配件) |
列印
| Windows®環境 | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012,Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
|---|---|
| Mac OS環境 | Mac OS X v10.13 或 較新版本 |
| UNIX環境 | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
掃描
| 掃描解析度 | 最小: 100 dpi 標準: 200 dpi 最大: 600 ,1200 (TWAIN) dpi |
|---|---|
| 掃描格式 | TIFF, JPEG, PDF, 加密PDF, 高壓縮PDF, PDF/A |
| 原稿尺寸 | A3~A5(最小至A6) |
| 隨附驅動程式 | 網路TWAIN |
| 掃描至電子郵件 | SMTP, POP, IMAP4 最多同一時間傳送500個使用者 |
軟體
| 標配 | @Remote Embedded, Device Manager NX lite, Web ImageMonitor. |
|---|---|
| 選配 | Card Authentication Package, GlobalScan NX, EZcharger Suite, Device Manager NX Accounting |
一般
| 影印速度 (黑白) |
IM 4000:每分鐘40頁 IM 5000:每分鐘50頁 IM 6000:每分鐘60頁 |
|---|---|
| 影印機尺寸 | 587 x 685 x 913 mm (含ARDF) |
| 記憶體 | 最大:2GB |
| 硬碟 | 320 GB |
| 電源 | 110V, 60Hz |
影印
| 連續影印份數 | 25%~400% (1%微調) |
|---|---|
| 解析度 | 600dpi |
| 縮放倍率 | 25%~400% (1%微調) |
| 紙張尺寸 | A3~A5(最小至A6,含B系列) |
| 紙張輸入容量 | 標準:1,200張 (550張紙匣x2 + 100張手送) 最大:4,700張 |
| 紙張重量 | 紙匣:60-300 g/㎡ 手送台:52-300 g/㎡ 雙面單元:52-256 g/㎡ |
| 自動分頁 | A4~A3尺寸分頁份數自動區分 |
| 操作模式 | 中/英文自動切換、Android智慧型平板、彩色顯示、觸控操作 |
傳真(選配)
| 傳真接收尺寸 | A5~A3(最小至A6) |
|---|---|
| 線路 | PSTN, PBX, NETWORK, |
| 相容性 | ITU-T (CCITT) Super G3,T.38,H323,SIP 收送兼用 |
| 解析度 | 標準: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi, 選購: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi 16 x15.4 line/mm,400 x 400 dpi (選購配件) |
列印
| Windows®環境 | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012,Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
|---|---|
| Mac OS環境 | Mac OS X v10.13 或 較新版本 |
| UNIX環境 | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
掃描
| 掃描解析度 | 最小: 100 dpi 標準: 200 dpi 最大: 600 ,1200 (TWAIN) dpi |
|---|---|
| 掃描格式 | TIFF, JPEG, PDF, 加密PDF, 高壓縮PDF, PDF/A |
| 原稿尺寸 | A3~A5(最小至A6) |
| 隨附驅動程式 | 網路TWAIN |
| 掃描至電子郵件 | SMTP, POP, IMAP4 最多同一時間傳送500個使用者 |
軟體
| 標配 | @Remote Embedded, Device Manager NX lite, Web ImageMonitor. |
|---|---|
| 選配 | Card Authentication Package, GlobalScan NX, EZcharger Suite, Device Manager NX Accounting |

